Система оздоровительной работы в МДОУ «Ряжский детский сад № 4»
Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Организация двигательного режима
1. | Физкультурные занятия по подгруппам | 1-я мл.-подг. | 2 раза в неделю | воспитатели | в течениегода |
2. | Физкультурные занятия на улице | 2-я мл.-подг. | 1 раз в неделю | воспитатели | в течение года |
3. | Утренняя гимнастика по сезонам | 1-я мл.-подг. | ежедневно | воспитатели | в течение года |
4. | Физкультурные праздники | 1-я мл.-подг. | 2 – 3 раза в год | ответственные воспитатели | |
5. | Динамические паузы во время занятий и в перерывах между занятиями | 1-я мл.-подг. | По 2 -3 во время занятий и между занятиями | воспитатели,педагоги-специалисты | ежедневно |
6. | Музыкально-ритмические занятия | 1-я мл.-подг. | 2 раза в неделю | музыкальный руководитель | в течение года |
7. | Прогулки динамические | 1-я мл.-подг. | ежедневно1-3 раза | воспитатели | в течение года |
8. | Самостоятельная двигательная деятельность детей | 1-я мл.-подг. | ежедневно | в течение года | |
9. | Гимнастика для глаз | 1-я мл.-подг. | ежедневно на занятиях, физкультминутках | воспитатели, педагоги-специалисты | в течение учебного года |
10. | Гимнастика для лица | 2-я мл.-подг. | 2 раза в неделю на музыкальных занятиях | музыкальныйруководитель | в течение года |
11. | Пальчиковая гимнастика | 1-я мл.-подг. | 2-3 раза в день | воспитатели | в течение года |
12. | Гимнастика после сна | 1-я мл.-подг. | ежедневно | воспитатели | в течение года |
13. | Подвижные игры на занятиях и прогулках | 1-я мл.-подг. | ежедневно | воспитатели,педагоги-специалисты | в течение года |
14. | Дни здоровья | 2-я мл.-подг. | 1 раз в квартал | воспитатели | |
15. | Прогулки-походы по маршрутам | 1-я мл.-подг. | 1раз в месяц во время дневной прогулки | воспитатели | в течение года |
16. | Детский фитнес | Старш.-подгот. | 2 раза в нед. вечером | инструктор по фитнесу | Сент. — май |
Оздоровление
№ | Содержание | Группы | Периодич-ность выполнения | Ответствен-ные | Время |
1. | Чесночно-луковые закуски, чесночные гренки | 1-я мл.-подг. | во время обеда | воспитатели помощники воспитателей | Ок-тябрь-апрель |
2. | Чесночные бусы,медальоны, ароматизация помещений (чесночно-луковые посадки) | 1-я мл.-подг. | ежедневно | воспитатели, помощники воспитателей | Ок-тябрь-апрель |
3. | Витаминизация третьего блюда | 1-я мл.-подг. | ежедневно | медсестра | в тече-ние года |
4. | Оздоровительные упражнения для горла | 2-я мл.-подг. | 2 раза в неделю на музыкальных занятиях | музыкальный руководитель | в тече-ние года |
5. | Музыкальное сопровождение режимных моментов | 1-я мл.-подг. | ежедневно | воспитатели, специалисты | в течение года |
6. | Музыкально-театральная деятельность | 1-я мл.-подг. | 2 раза в неделю на музыкальных занятиях, 1 раз в неделю во второй половине дня | музыкальный руководитель, воспитатели | в тече-ние года |
7. | Хоровое пение | 1-я мл.-подг. | 2 раза в неделю | музыкальный руководитель | в тече-ние года |
8. | Обеспечение светового режима.Цветовое и световое сопровождение среды и образовательного процесса. | 1-я мл.-подг. | ежедневно | воспитатели, специалисты | в тече-ние года |
Охрана психического здоровья
№ | Содержание | Группа | Периодичносьвыполне-ния | Ответственные | Время |
1. | Использование коррекционных игр для снятия эмоционального напряжения | 1-я мл.-подг. | ежедневно | Воспитате-ли | в теч. года |
2. | Минутки шалости | 1-я мл.-подг. | ежедневно | Воспитате-ли | в теч. года |
3. | Оздоровительная гимнастика «Маленький волшебник» (психогимнастика с точечным массажем) | 2-я мл.-подг. | ежедневно | Воспитате-ли | в теч. года |
4. | Использования уголков уединения для эмоциональной разгрузки | 1-я мл.-подг. | ежедневно | Воспитате-ли | в теч. года |
5. | Дни здоровья,ЛОП | 1-я мл.-подг. | в соответствии с годовым планомиюнь-август | старший воспитательвоспитатели | 10 дней,3 мес.,1раз в мес. |
6. | Психогимнастика (игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы, коррекцию отрицательных эмоций, негативных проявлений, коррекцию поведения) | 1-я мл.-подг. | ежедневно | Воспитате-ли, специалис-ты, | в теч. года |
Формирование представлений о здоровом образе жизни
№ | Содержание | Группа | Периодичность выполнения | Ответственные | Время |
1. | Беседы по ОБЖ | 1-я мл.-подг. | 1-2 раза в нед. | воспитатели | в теч. года |
2. | Цикл бесед по валеологии«30 уроков здоровья» | подг. | 1раз в неделю во второй половине дня | воспитатели | в теч. уч. года |
Закаливание с учётом состояния здоровья
№ | Содержание | Группа | Периодич-ность выполнения | Ответственные | Время |
1. | Воздушные ванны (облегчённая одежда) | 1-я мл.-подг. | ежедневно | воспитатели | в теч. года |
2. | Прогулки на свежем воздухе с подвижными играми и спортивными упражнениями | 1-я мл.-подг. | 1-3 раза в день | воспитатели | в теч. года |
3. | Хождение босиком по массажным дорожкам | 1-я мл.-подг. | ежедневно после дневного сна | воспитатели, помощники воспитателей | в теч. года |
4. | Обширное умывание | 1-я мл.-подг. | ежедневно после дневного сна | воспитатели, помощники воспитателей | в теч.года |
5. | Игры с водой | 1-я мл.-подг. | во время дневной прогулки | воспитатели, помощники воспитателей | июнь-август |
6. | Мытьё ног, обливание ног | 1-я мл.-подг. | после дневной прогулки | помощники воспитателей | июнь-август |