Вакантные места для приёма
Вакантные места для воспитанников на 15.01. 2020 г.
Название группы | Возрастная категория | Кол-во групп | Кол-во детей, посещающих ДОУ
|
Кол-во вакантных мест |
Первая младшая группа | 2-3 года | 1 | 24 | 0 |
Вторая младшая группа | 3-4 года | 2 | 53 | 0 |
Средняя группа | 4-5 лет | 1 | 26 | 0 |
Старшая группа | 5-6 лет | 2 | 52 | 0 |
По состоянию на 15.01.2020 г. вакантных мест нет
Вакантные места для воспитанников на 01.01. 2020 г.
Название группы | Возрастная категория | Кол-во групп | Кол-во детей, посещающих ДОУ
|
Кол-во вакантных мест |
Первая младшая группа | 2-3 года | 1 | 23 | 0 |
Вторая младшая группа | 3-4 года | 2 | 53 | 0 |
Средняя группа | 4-5 лет | 1 | 25 | 1 |
Старшая группа | 5-6 лет | 2 | 52 | 0 |
По состоянию на 01.01.2020 г. есть 1 место для ребёнка 4-5 лет.
Вакантные места для педагогических, руководящих и иных работников
Должность | Кол-во работников | Кол-во вакансий | ||
Заведующий | 1 | 0 | ||
Главный бухгалтер | 1 | 0 | ||
Заместитель заведующего по АХЧ | 1 | 0 | ||
Медсестра | 1 | 0 | ||
Старший воспитатель | 1 | 0 | ||
Воспитатель | 10 | 0 | ||
Музыкальный руководитель | 1 | 0 | ||
Учитель-логопед | 1 | 0 | ||
Помощник воспитателя | 7 | 0 | ||
Повар | 2 | 0 | ||
Кухонный рабочий | 1 | 0 | ||
Кастелянша | 1 | 0 | ||
Рабочий по комплексному обслуживанию здания и территории | 1 | 0 | ||
Рабочий по стирке белья | 1 | 0 | ||
Сторож | 3 | 0 | ||
Дворник | 1 | 0 | ||
Оператор газовой котельной | 4 | 0 |
На 01.01.2020 г. вакантных мест нет